TỔNG HỢP THÀNH TÍCH BẰNG KHEN, HUY CHƯƠNG
- Cờ thi đua
STT | Nội dung | Người tặng |
1 | Trường THPT DTNT Tỉnh
Đã hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022 – 2023 |
UBND Tỉnh Nghệ An |
2 | Trường PTTH DTNT Tỉnh Nghệ An
Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 1996 – 1997 |
UBND Tỉnh Nghệ An |
3 | 10 năm vì sự nghiệp giáo dục con em các dân tộc thiểu số | Tỉnh Ủy HĐND – UBND
UBMTTQ Tỉnh Nghệ An |
4 | Trường THPT DTNT Nghệ An
15 năm xây dựng và trưởng thành (1984 – 1999) |
UBND Tỉnh Nghệ An |
5 | Trường THPT DTNT Nghệ An
20 năm xây dựng và trưởng thành (1984 – 2004) |
UBND Tỉnh Nghệ An |
6 | Trường THPT DTNT Tỉnh Nghệ An
30 năm xây dựng và trưởng thành (1984 – 2014) |
UBND Tỉnh Nghệ An |
- Huân chương lao động: 1 Nhất, 1 Nhì, 2 Ba
STT | Nội dung | Năm tặng |
1 | Huân chương Lao động Hạng Ba
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1989-1994 |
Chủ tịch nước CHXHCN VN
Năm 1994 |
2 | Huân chương Lao động Hạng Nhì
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập và xây dựng trường từ năm 1994-1995 đến năm 1998-1999, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc |
Chủ tịch nước CHXHCN VN
Năm 1999 |
3 | Huân chương Lao động Hạng Nhất
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 1999-2000 đến năm học 2003-2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc |
Chủ tịch nước CHXHCN VN
Năm 2004 |
4 | Chủ tịch nước CHXHCN VN |
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 1 BK
STT | Nội dung | Năm tặng |
1 | Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc | Năm 2007 |
- Bằng khen Bộ : 10 BK
STT | Nội dung | Năm tặng |
1 | Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, giáo dục và nuôi dưỡng học sinh (1991 – 1995) | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 1995 |
2 | Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường 15 năm 1985 – 1999 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 1999 |
3 | Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1998 – 1999 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 1999 |
4 | Đã đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển hệ thống trường Phổ thông Dân tộc nội trú 1990 – 2000 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 2000 |
5 | Có thành tích tham gia Triển lãm “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm lần thứ 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội tháng 6 năm 2000 | Bằng khen Bộ Văn hóa – Thông tin
Năm 2000 |
6 | Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002 – 2003 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 2003 |
7 | Đã có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ giáo dục và tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc giai đoạn 1997 – 2007 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 2008 |
8 | Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Giai đoạn 1984 – 2014 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 2014 |
9 | Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo học sinh dân tộc miền núi góp phần vào sự nghiệp phát triển các dân tộc nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trường | Bằng khen Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc
Năm 2019 |
10 | Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022 | Bằng khen Bộ trưởng GD & ĐT
Năm 2022 |
- Bằng khen Tỉnh: 25 BK
STT | Nội dung | Năm tặng |
1 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2020 |
2 | Bằng Công nhận
Đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2022 |
3 | Bằng Công nhận
Trường Đạt chuẩn quốc gia Giai đoạn 2001 – 2010 |
UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2009 |
4 | Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020 | Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2020 |
5 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2022 |
6 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022 – 2023 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2023 |
7 | Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện triển khai thí điểm xây dựng các trường trung học trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2023 | Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2023 |
8 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2021 |
9 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2018 |
10 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2019 |
11 | Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo
Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2009 |
12 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác tiêu biểu năm học 2007 – 2008 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2008 |
13 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Năm học 2005 – 2006 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2006 |
14 | Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc
Năm học 2004 – 2005 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2005 |
15 | Tặng Danh hiệu Trường Tiên tiến Xuất sắc
Năm học 2003 – 2004 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2005 |
16 | Đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2002 – 2003 | Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2003 |
17 | Đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 1998 – 1999 | Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1999 |
18 | Đạt danh hiệu “trường tiên tiến xuất sắc” năm học 2000 – 2001 | Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 2001 |
19 | Đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến cấp tỉnh
Năm học 1995 – 1996 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1996 |
20 | Đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp tỉnh
Năm học 1993 – 1994 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1994 |
21 | Đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến
Năm học 1992 – 1993 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1993 |
22 | Đạt danh hiệu Trường tiên tiến
Năm học 1991 – 1992 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1992 |
23 | Đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến
Năm học 1990 – 1991 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1991 |
24 | Đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến
Năm học 1989 – 1990 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1990 |
25 | Đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến
Năm học 1988 – 1989 |
Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
Năm 1989 |
- Huy chương:
STT | Nội dung | Năm | Số lượng | Ghi chú |
1 | Hội thi VHTT Toàn quốc | 2006 | 19 | 2 HCV, 2 HCB, 15 HCĐ |
2 | Hội thi VHTT Toàn quốc | 1998 | 20 | 4 HCV, 10 HCB, 6HCĐ |
3 | Hội thi VHTT Toàn quốc | 2010 | 4 | 3HCV, 1 HCB |
4 | Hội thi VHTT Toàn quốc | 2014 | 36 | 11HCV, 12HCB, 13 HCĐ |
5 | Hội thi VHTT Toàn quốc | Ko có năm | 15 | 7 HCB, 8HCĐ |
6 | Olympic Toán quốc tế TIMO | 2023 | 9 | 9 HCB (Chưa thu HS) |
7 | Olympic Toán quốc tế TIMO | 2024 | 2 | 2HCB (Chưa thu HS) |
8 | KHKT Quốc tế | Chưa thu HS |
NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU QUA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO
BẢNG 1. HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
TT | Họ và tên học sinh | Năm học | Môn thi | Giáo viên bồi dưỡng |
1 | Hà Văn Vịnh | 1995-1996 | Vật Lí 11 | Đặng Bá Thục |
2 | Đoàn Quang Trung | 1995-1996 | Vật Lí 11 | Đặng Bá Thục |
3 | Hà Văn Vịnh | 1996-1997 | Toán 12 | Nguyễn Tất Thống |
4 | Trương Công Định | 2001-2002 | Vật Lí 12 | Nguyễn Huy Dương |
5 | Cao Thanh Lương | 2001-2002 | Vật Lí 10 | Phan Trọng Chu |
6 | Hồ Thị Ngọc Quỳnh | 2001-2002 | Vật Lí 10 | Phan Trọng Chu |
7 | Phan Thị Hoa | 2001-2002 | Lịch Sử 10 | Nguyễn Văn Kỳ |
8 | Mạc Đình Điểm | 2002-2003 | Toán 11 | Nguyễn Cảnh Hoàn |
9 | Lương Văn Dưng | 2002-2003 | Vật Lí 11 | Phan Trọng Chu |
10 | Võ Trọng Quyền | 2002-2003 | Hóa Học 11 | Nguyễn Thị Bông |
11 | Đậu Ngọc Thắng | 2002-2003 | Hóa Học 11 | Nguyễn Thị Bông |
12 | Nguyễn Thanh Sơn | 2002-2003 | Hóa Học 11 | Nguyễn Thị Bông |
13 | Phan Thị Hoa | 2002-2003 | Lịch Sử 11 | Nguyễn Văn Kỳ |
14 | Vi Minh Trang | 2002-2003 | Vật Lí 10 | Thái Hữu Trường |
15 | Vi Minh Trang | 2003-2004 | Vật Lí 11 | Thái Hữu Trường |
16 | Đinh Xuân Trung Kiên | 2003-2004 | Vật Lí 11 | Thái Hữu Trường |
17 | Nguyễn Xuân Tĩnh | 2003-2004 | Vật Lí 11 | Thái Hữu Trường |
18 | Hà Văn Nguyên | 2003-2004 | Hóa Học 11 | Lê Thị Lệ Hồng |
19 | Vi Văn Hùng | 2003-2004 | Hóa Học 11 | Lê Thị Lệ Hồng |
20 | Vi Khánh Du | 2003-2004 | Hóa Học 11 | Lê Thị Lệ Hồng |
21 | Lê Đình Chiến | 2003-2004 | Vật Lí 10 | Doãn Hữu Thanh |
22 | Lô Thị Gái | 2003-2004 | Vật Lí 10 | Doãn Hữu Thanh |
23 | Lang Văn Da | 2003-2004 | Vật Lí 10 | Doãn Hữu Thanh |
24 | Lương Thị Dần | 2003-2004 | Lịch Sử 10 | Nguyễn Văn Kỳ |
25 | Nguyễn Văn Sĩ | 2004-2005 | Toán 12 | Nguyễn Thế Dũng |
26 | Vi Văn Tuấn | 2005-2006 | Vật Lí 11 | Nguyễn Cảnh Lợi |
27 | Chế Quang Thống | 2005-2006 | Vật Lí 11 | Nguyễn Cảnh Lợi |
28 | Cự Bá Cở | 2007-2008 | Hóa Học 12 | Lê Thị Lệ Hồng |
29 | Lô Thị Diệu Linh | 2007-2008 | Hóa học 12 | Lê Thị Lệ Hồng |
30 | Lê Thị Thảo | 2008-2009 | Sinh Học 12 | Nguyễn Thị Thơ |
31 | Hoàng Sum | 2008-2009 | Sinh Học 12 | Nguyễn Thị Thơ |
32 | Phạm Thanh Tuyền | 2008-2009 | Tin học 12 | Hoàng Thị Hoa |
33 | Trần Văn Trung | 2010-2011 | Vật Lí 12 | Thái Hữu Trường |
34 | Ngân Thị Kiều Trang | 2010-2011 | Văn 12 | Nguyễn Thị Cẩm Vân |
35 | Lương Văn Giáp | 2010-2011 | Lịch sử 12 | Vi Thị Thu Hồng |
36 | Lương Thị Duyên | 2016-2017 | GDCD | Đinh Thị Mừng |
37 | Lô Thị Yến Vy | 2020-2021 | GDCD | Nguyễn Thị Hương |
38 | Lương Thị Xuân Mai | 2022-2023 | GDCD | Nguyễn Thị Hương |
39 | Lô Thị Quỳnh Như | 2022-2023 | Địa Lí | Nguyễn Thị Thanh Huyền |
40 | Nguyễn Thị Hoài Linh | 2023-2024 | Địa Lí | Nguyễn Khánh Ly |
41 | Vi Thị Quỳnh Như | 2023-2024 | Lịch Sử | Trần Thị Mai Hoa |
42 | Đào văn Quang Cường | 2023-2024 | Sinh học | Lương Thị Ngọc Hoàn |
43 | Lang Thị Nguyệt | 2024-2025 | Lịch sử | Trần Thị Mai Hoa |
44 | Lê Quang Mạnh | 2024-2025 | Lịch sử | Trần Thị Mai Hoa |
45 | Lô Thị Thắm | 2024-2025 | Lịch sử | Trần Thị Mai Hoa |
46 | Vi Thị Thái Sương | 2024-2025 | GD KT&PL | Nguyễn Thị Hương |
47 | Trương Thị Phương Trinh | 2024-2025 | GD KT&PL | Nguyễn Thị Hương |
BẢNG 2. HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ HỘI THAO VĂN HÓA – THỂ THAO CÁC TRƯỜNGDTNT TOÀN QUỐC
TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM THI | MÔN THI | HUY CHƯƠNG | GV HƯỚNG DẪN |
1 | Đào Thị Hồng | 1993 | Văn 10 | HC Đồng | Lê Thanh Nam |
2 | Ngân Thị Huyền | 1993 | Văn 10 | Khuyến khích | Phạm Viết Phương |
3 | Lô Thị Thanh Hải | 1994 | Văn 10 | HC Đồng | Vũ Trọng Thi |
4 | Lữ Thị Ngọc | 1998 | Văn 11 | HC Vàng | Vũ Trọng Thi
Ngô Thị Xuân |
5 | Lữ Thị Thanh Huyền | 1998 | Văn 11 | HC Bạc | Võ Trọng Thi
Ngô Thị Xuân |
6 | Vi Thị Thu Hồng | 1998 | Văn 10 | HC Bạc | Phạm Viết Phương |
7 | Lê Văn Duyến | 1998 | Anh 10 | HC Đồng | Phạm Hồng Phương |
8 | Trương Việt Dũng | 1998 | Anh 11 | KK | Đặng Bích Ngọc |
9 | Hoàng Hoài Châu | 1998 | Toán 10 | KK | |
10 | Quán Nguyễn Sơn | 2022 | Toán 10 | HC Vàng | Nguyễn Thế Dũng |
11 | Lô Văn Túy | 2022 | Toán 11 | HC Bạc | Nguyễn Cảnh Hoàn |
12 | Lang Thị Trúc Quỳnh | 2022 | Toán 10 | HC Bạc | Nguyễn Thế Dũng |
13 | Hạ Bá Lỳ | 2022 | Toán 11 | HC Bạc | Nguyễn Cảnh Hoàn |
14 | Lương Thị Loan | 2006 | Văn 11 | HC Bạc | Nguyễn Thị Kiều Hoa |
15 | Sầm Thị Hải Yến | 2006 | Văn 11 | HC Bạc | Nguyễn Thị Kiều Hoa |
16 | Lương Anh Thư | 2006 | Anh 10 | HC Đồng | Nguyễn Thị Thu Hoài |
17 | Vi Thị Phương Thanh | 2006 | Anh 11 | KK | Nguyễn Nhật Tân |
18 | Lương Thị Thủy | 2006 | Văn 10 | KK | Nguyễn Thị Cẩm Vân |
19 | Phan Kim Quyền Anh | 2010 | Toán 11 | HC Bạc | Nguyễn Thế Dũng |
20 | Lương Văn Tần | 2010 | Toán 11 | HC Đồng | Nguyễn Thế Dũng |
21 | Phan Huy Quân | 2010 | Toán 10 | HC Bạc | Phan Kim Hoa |
22 | Lê Thúc Giang | 2010 | Toán 10 | HC Đồng | Phan Kim Hoa |
23 | Vi Thị Minh Thao | 2010 | Văn 11 | HC Đồng | Nguyễn Thị Cẩm Vân |
24 | Ngân Thị Kiều Trang | 2010 | Văn 10 | HC Bạc | Cao Thị Kiều Vinh |
25 | Lương Thị Thanh Nga | 2010 | Văn 10 | HC Đồng | Cao Thị Kiều Vinh |
26 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 2010 | Anh 10 | HC Bạc | Phạm Hồng Phương |
27 | Lô Vi Lin Đa | 2010 | Anh 10 | HC Bạc | Phạm Hồng Phương |
28 | Trương Văn Kỳ | 2010 | Anh 11 | HC Bạc | Nguyễn Thị Thu Hoài |
29 | Lương Thị Thương | 2010 | Anh 11 | HC Đồng | Nguyễn Thị Thu Hoài |
30 | Moong Thị Huyền | 2014 | Văn 10 | HC Bạc | Trần Thị Thảo |
31 | Lương Thị Nga | 2014 | Văn 11 | HC Vàng | Nguyễn Thị cẩm Vân |
32 | Chế Quang Mạnh | 2014 | Toán 10 | HC Bạc | Nguyễn Thế Dũng |
33 | Mai Thị Lý | 2014 | Toán 10 | HC Đồng | Nguyễn Thế Dũng |
34 | Vi Thị Hằng | 2014 | Anh 11 | HC Đồng | Nguyễn Nhật Tân |
35 | Lê Thị Phương Thảo | 2014 | Anh 10 | HC Đồng | Phạm Hồng phương |
BẢNG 3. HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT TẠI CÁC KỲ THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TỈNH, QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
TT | Họ và tên học sinh | Năm học | Môn thi | Giáo viên bồi dưỡng |
1 | Trần Thị Thủy | 2017-2018 | Giải Nhất KHKT cấp tỉnh, tham gia thi Quốc gia | Nguyễn Thị Hương |
2 | Lô Thị Hoài | |||
3 | Lầu Nguyễn Hương Giang | 2019-2020 | Giải nhất KHKT cấp tỉnh | Vi Thị Thu Hồng |
4 | Lương Thị Quỳnh Nga | |||
5 | Hồ Sỹ Thái | 2020-2021 | Giải nhất KHKT cấp tỉnh | Phan Văn Thuận |
6 | Vọng Quỳnh Hoa | |||
7 | Lê Du Pa | 2022-2023 | Giải nhất KHKT cấp tỉnh | Trương Thị Thu |
8 | Vi Dương Phong | |||
9 | Vi Lương Mai | 2022-2023 | HCV, Giải đặc biệt cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế | Phan Văn Thuận |
10 | Trần Công Triển | |||
12 | Nguyễn Võ Tùng Anh | 2022-2023 | HCV, Giải đặc biệt cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới WICO | Nguyễn Thị Thùy Linh |
13 | Lầu Nguyễn Hương Mơ | 2023-2024 | Giải Nhất KHKT cấp tỉnh, Giải Triển vọng cấp Quốc gia | Phan Thị Bích Hà |
14 | Thò Y Hải |
BẢNG 4. HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ
TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM HỌC | MÔN | GIẢI | GV BỒI DƯỠNG |
1 | Lương Quốc Hoàng | 2022-2023 | Olympic Toán quốc tế TIMO | HC Bạc | Nguyễn Thị Thùy Linh |
2 | Võ Thị Thúy Mai | 2022-2023 | HC Bạc | ||
3 | Nguyễn Lê Bảo Châu | 2022-2023 | HC Bạc | ||
4 | Vi Trí Khoa | 2022-2023 | HC Bạc | ||
5 | Nguyễn La Vi Na | 2022-2023 | HC Bạc | ||
6 | Lê Thị Trúc Quỳnh | 2022-2023 | HC Bạc | ||
7 | Lương Minh Thư | 2022-2023 | HC Bạc | ||
8 | Phan Đăng Phú | 2022-2023 | HC Bạc | ||
9 | Nguyễn Huy Hoàng | 2022-2023 | HC Bạc | ||
10 | Nguyễn Võ Tùng Anh | 2022-2023 | HC Đồng | ||
11 | Bùi Minh Đức | 2022-2023 | KK | ||
12 | Vi Thái Di | 2023-2024 | HC Bạc | ||
13 | Hoàng Ngọc Thành Trung | 2023-2024 | HC Bạc | ||
14 | Nguyễn Minh Anh | 2023-2024 | KK | ||
15 | Vi Hoàng Dũng | 2023-2024 | KK |
BẢNG 4. HỌC SINH ĐƯỢC CT UBND TỈNH VINH DANH VÌ ĐẠT KẾT QUẢ TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA.
TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM HỌC | GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM |
1 | Lương Thị Kim Thơm | 2014-2015 | Nguyễn Khánh Ly |
2 | Vừ Y Khù | 2018-2019 | Trần Thị Thảo |
3 | Lang Thị Ái My | 2019-2020 | Nguyễn Thị Hương |
4 | Vi Thị Bảo Yến | 2021-2022 | Nguyễn Thị Hương Giang |
5 | Vi Bảo Thái | 2021-2022 | |
6 | Lầu Nguyễn Hương Giang | 2021-2022 | |
7 | Lô Thị Xuân Quỳnh | 2021-2022 | |
8 | Hồ Sỹ Thái | 2021-2022 | Phan Văn Thuận |
9 | Kha Đại Dũng | 2022-2023 | Nguyễn Thị Hương |
10 | Moong Thị Nhàn | 2022-2023 | |
11 | Vi Thị Tuyết | 2022-2023 | |
12 | Hoàng Thị Đan Thùy | 2023-2024 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh |
13 | Vi Thị Chang | 2023-2024 | Đinh Thị Mừng |
14 | Mạc Thị Bình Nhi | 2023-2024 | Lê Thái Tùng Linh |
BẢNG 5. HỌC SINH ĐƯỢC UBDTTW KHEN THƯỞNG
TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM HỌC | GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM |
1 | Lô Thị Sen Sen | 2016-2017 | Nguyễn Thị Hương |
2 | Lương Thị Thu Hoa | 2016-2017 | |
3 | Lang Thị Ái My | 2019-2020 | Nguyễn Thị Hương |
4 | Lê Hà My | 2019-2020 | |
5 | Lo Thị Bảo Vy | 2019-2020 | Lê Thị Hải Yến |
6 | Lầu Nguyễn Hương Giang | 2021-2022 | Nguyễn Thị Hương Giang |
7 | Lo Thị Bảo Vân | 2021-2022 | Trần Văn Sơn |
8 | Moong Thị Nhàn | 2022-2023 | Nguyễn Thị Hương |
9 | Vi Dương Phong | 2022-2023 | Lê Thái Tùng Linh |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO QUA CÁC THỜI KÌ
BẢNG 1: THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TỪ 1984-2014
TT | TỪ NĂM | SỐ HS TUYỂN VÀO | SỐ HS ĐÃ TỐT NGHIỆP | SỐ HS ĐẬU THẲNG ĐH, CĐ | SỐ HS ĐẬU DỰ BỊ ĐẠI HỌC | SỐ HS CỬ TUYỂN | TỔNG |
1 | 1984-1989 | 321 | 114 | 0 | 1 | 113 | 114 |
2 | 1989-1994 | 384 | 304 | 16 | 100 | 76 | 192 |
3 | 1994-1999 | 541 | 396 | 102 | 200 | 52 | 354 |
4 | 1999-2004 | 628 | 607 | 300 | 183 | 48 | 531 |
5 | 2004-2009 | 923 | 910 | 420 | 250 | 51 | 721 |
6 | 2009-2013 | 995 | 983 | 480 | 300 | 58 | 838 |
BẢNG 2: THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TỪ 2015-2024
TT | TỪ NĂM | SỐ HS
TUYỂN VÀO |
SỐ HS ĐÃ
TỐT NGHIỆP |
SỐ HS ĐẬU ĐH, CĐ |
1 | 2014-2015 | 165 | 165 | 123 |
2 | 2015-2016 | 167 | 167 | 130 |
3 | 2016-2017 | 168 | 168 | 131 |
4 | 2017-2018 | 165 | 165 | 130 |
5 | 2018-2019 | 177 | 177 | 138 |
2014-2018 | 842 | 842 | 652 | |
6 | 2019-2020 | 175 | 175 | 140 |
7 | 2020-2021 | 172 | 172 | 141 |
8 | 2021-2022 | 186 | 186 | 153 |
9 | 2022-2023 | 210 | 210 | 173 |
10 | 2023-2024 | 237 | 237 | 199 |
2019-2024 | 980 | 787 | 806 |
BẢNG 3: THỐNG KÊ KẾT QUẢ HSG TỈNH TỪ 1984 – 2024
TT | TỪ NĂM | SỐ HSG TỈNH |
1 | 1985-1986 | 1 |
2 | 1986-1987 | 1 |
3 | 1987-1988 | 2 |
4 | 1988-1989 | 3 |
1984-1989 | 7 | |
5 | 1990-1991 | 2 |
6 | 1991-1992 | 8 |
7 | 1992-1993 | 2 |
8 | 1993-1994 | 11 |
1989-1994 | 23 | |
9 | 1994-1995 | 13 |
10 | 1995-1996 | 20 |
11 | 1996-1997 | 24 |
12 | 1997-1998 | 18 |
13 | 1998-1999 | 11 |
1994-1999 | 86 | |
14 | 1999-2000 | 17 |
15 | 2000-2001 | 15 |
16 | 2001-2002 | 56 |
17 | 2002-2003 | 65 |
18 | 2003-2004 | 101 |
1999-2004 | 254 | |
19 | 2004-2005 | 23 |
20 | 2005-2006 | 57 |
21 | 2006-2007 | 16 |
22 | 2007-2008 | 24 |
23 | 2008-2009 | 21 |
2004-2009 | 141 | |
24 | 2009-2010 | 25 |
25 | 2010-2011 | 15 |
26 | 2011-2012 | 10 |
27 | 2012-2013 | 10 |
28 | 2013-2014 | 53 |
2009-2014 | 113 | |
29 | 2014-2015 | 2 |
30 | 2015-2016 | 5 |
31 | 2016-2017 | 4 |
32 | 2017-2018 | 8 |
33 | 2018-2019 | 5 |
2014-2019 | 24 | |
34 | 2020-2021 | 10 |
35 | 2021-2022 | 10 |
36 | 2022-2023 | 13 |
37 | 2023-2024 | 22 |
38 | 2024-2025 | 34 |
2019-2024 | 89 |